Eicma For Sic Quad.Bike – Main Event |
|||||||
Pos | N° | Racer | Laps | Race | Time | Best | |
Classification after 17 Laps (13,600 Km) | |||||||
1 | 4 | BELTRAMI | YOANN | 17 | 14:53.478 | 50.244,00 | 15 |
2 | 1 | LAZZARINI | MONTALBINI | 17 | 14:59.132 | 50.003,00 | 13 |
3 | 3 | SALVINI | VENTURA | 17 | 15:12.405 | 51.340,00 | 4 |
4 | 7 | REDONDI | PINOLI | 17 | 15:22.308 | 52.051,00 | 4 |
5 | 5 | ALBERGONI | CICERI | 17 | 15:34.664 | 52.430,00 | 4 |
6 | 10 | CANNOBBIO | GALLI | 16 | 15:18.237 | 53.294,00 | 13 |
7 | 2 | MITCHELL | THOMAS RUGG | 16 | 15:41.341 | 52.148,00 | 4 |
8 | 9 | DAL FARRA PUGLIESE | 15 | 15:03.550 | 56.302,00 | 7 | |
9 | 8 | BELLI | DALBONO | 15 | 15:12.012 | 54.655,00 | 11 |
10 | 6 | SALVADORI | FONTANAZZI | 10 | 11:00.020 | 54.009,00 | 10 |
lunedì 19 novembre 2012
Classifica Eicma For Sic Quad.Bike - Main Event
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento